LISTA KONKURSOWA 01/2022

      

 

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                            Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1

 

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

 

                                KĘPNO

 

       ─────────────────────────────────────────────────────────────────────

                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

 

       Data odbytego lotu                               - 01.05.2022 rok

       Odległość do punktu średniego oddziału           - 132340 [m]

       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 18°01'55.0"-51°18'39.0"

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:00:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        

       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        

       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 50

       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2183

       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 546

       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 437

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:37:12

       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1316.05 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:00:08

       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1112.43 [m/min.]

       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.18m.24s.

 

 

 

                    ┌───────────────┬───┬─────┬─────┬─────┐

                    │    SEKCJA     │Hod│WłGoł│Konk.│% Ngr│

                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤

                    │nr 1           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │nr 2           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │nr 3           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │nr 4           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │nr 5           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │   KOCHúOWICE  │ 16│  704│  183│ 26.0│

                    │   HALEMBA     │ 20│  848│  190│ 22.4│

                    │   WIREK       │ 14│  631│  173│ 27.4│

                    │nr 9           │  0│    0│    0│  0.0│

                    │nr 10          │  0│    0│    0│  0.0│

                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤

                    │ RAZEM ODDZIAŁ │ 50│ 2183│  546│ 25.0│

                    └───────────────┴───┴─────┴─────┴─────┘

 

         SEKRETARZ                                           PREZES

 

01.05.2022.-KĘPNO                             

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬─────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬───────┬───────┐

│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄC│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│PUNKTY │ODLEGŁ.│

├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼─────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼───────┤

    1 ZALEWSKI WINCENTY       8 111-33- 5 S PL-50 0  9:37:12  1316.05   0.46 100.00  232.16  127920

    2 TOPOŁA ALEKSANDER       8  57-39- 5 S PD-19 0  9:43:29  1291.03   0.92  99.77  231.97  133600

    3 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  48-16- 4 - PL-15 1  9:43:52  1286.65   1.37  99.54  231.79  133640

    4 BRALICH FRANCISZEK      6  93-56- 5 - PL-15 1  9:42:54  1285.13   1.83  99.31  231.61  132240

    5 BRALICH FRANCISZEK      6  < 2>  20 S PL-15 0  9:43:08  1282.22   2.29  99.08  231.42  132240

    6 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 2>   7 S PL-15 1  9:44:25  1279.49   2.75  98.86  231.24  133600

    7 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 3>   8 - PL-15 1  9:44:26  1279.29   3.21  98.63  231.06  133600

    8 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 4>  10 S PL-14 0  9:44:34  1277.65   3.66  98.40  230.87  133600

    9 MATURA EUGENIUSZ        6  50-27- 5 - PL-15 1  9:43:13  1277.31   4.12  98.17  230.69  131840

   10 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 5>  11 S PD-19 1  9:44:37  1277.04   4.58  97.94  230.51  133600

   11 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 6>  16 - PL-15 0  9:44:41  1276.23   5.04  97.71  230.33  133600

   12 POTYKA BENJAMIN         8  50-12- 2 - PL-15 0  9:43:52  1275.67   5.50  97.48  230.14  132500

   13 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  56-34- 5 S PL-25 0  9:44:21  1272.07   5.96  97.25  229.96  132740

   14 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  67-11- 2 - PD-19 0  9:42:12  1271.72   6.41  97.03  229.78  129970

   15 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 2>  38 - PL-15 0  9:44:25  1271.25   6.87  96.80  229.59  132740

   16 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 7>  22 - PL-15 1  9:45:08  1270.77   7.33  96.57  229.41  133600

   17 MATURA EUGENIUSZ        6  < 2>  24 - PL-15 1  9:43:58  1268.10   7.79  96.34  229.23  131840

   18 SINKA ADAM              6  66-20- 4 - PL-15 1  9:47:10  1267.28   8.25  96.11  229.04  135810

   19 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  58-14- 4 - PL-15 0  9:45:35  1267.25   8.70  95.88  228.86  133800

   20 BRALICH FRANCISZEK      6  < 3>  21 - PL-15 1  9:44:27  1266.06   9.16  95.65  228.68  132240

   21 BRALICH FRANCISZEK      6  < 4>  23 - PL-15 1  9:44:36  1264.24   9.62  95.42  228.49  132240

   22 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 8>  27 S PL-15 0  9:45:43  1263.76  10.08  95.19  228.31  133600

   23 BRALICH FRANCISZEK      6  < 5>  26 - PL-15 1  9:44:41  1263.24  10.54  94.97  228.13  132240

   24 MATURA EUGENIUSZ        6  < 3>  50 S PL-15 0  9:44:24  1262.84  10.99  94.74  227.94  131840

   25 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 2>  70 - PL-15 0  9:46:00  1262.26  11.45  94.51  227.76  133800

   26 BRALICH FRANCISZEK      6  < 6>  48 - PL-15 1  9:44:56  1260.23  11.91  94.28  227.58  132240

   27 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 9>  36 - PL-15 0  9:46:05  1259.39  12.37  94.05  227.39  133600

   28 GOCH STANISŁAW          8  26-17- 5 S PL-15 0  9:42:09  1259.23  12.83  93.82  227.21  128630

   29 MAJEWSKI JERZY          6  47-22- 5 - PL-15 0  9:45:02  1259.03  13.28  93.59  227.03  132240

   30 SINKA ADAM              6  < 2>  34 - PL-15 1  9:47:57  1258.08  13.74  93.36  226.85  135810

   31 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  31- 7- 2 - PL-01 0  9:45:43  1257.99  14.20  93.14  226.66  132990

   32 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  25- 7- 5 S PL-15 1  9:45:27  1256.80  14.66  92.91  226.48  132530

   33 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 2>  39 S PL-50 0  9:41:49  1256.38  15.12  92.68  226.30  127920

   34 SINKA ADAM              6  < 3>  73 - PL-15 0  9:48:12  1255.18  15.57  92.45  226.11  135810

   35 POTYKA BENJAMIN         8  < 2>  63 - PL-15 0  9:45:35  1254.93  16.03  92.22  225.93  132500

   36 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <10>  44 S PL-15 1  9:46:29  1254.66  16.49  91.99  225.75  133600

   37 WYCIŚLIK ROMAN          6  29- 3- 3 S PL-15 0  9:46:17  1254.57  16.95  91.76  225.56  133340

   38 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 3>  41 S PL-15 0  9:45:49  1254.43  17.41  91.53  225.38  132740

   39 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 3>  40 - PL-50 1  9:41:59  1254.32  17.87  91.30  225.20  127920

   40 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 4>  42 - PL-15 1  9:42:01  1253.91  18.32  91.08  225.01  127920

   41 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 4>  46 - PL-15 1  9:45:56  1253.05  18.78  90.85  224.83  132740

   42 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 5>  43 S PL-50 1  9:42:07  1252.68  19.24  90.62  224.65  127920

   43 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 6>  54 S PL-50 0  9:42:08  1252.48  19.70  90.39  224.46  127920

   44 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <11>  51 - PL-15 1  9:46:46  1251.33  20.16  90.16  224.28  133600

   45 MAJEWSKI JERZY          6  < 2>  55 - PL-15 0  9:45:44  1250.69  20.61  89.93  224.10  132240

   46 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 5>  59 S PL-15 1  9:46:09  1250.49  21.07  89.70  223.92  132740

   47 CHRABKA JACEK           7  69-22- 3 - PL-15 1  9:46:42  1250.42  21.53  89.47  223.73  133420

   48 BRALICH FRANCISZEK      6  < 7>  49 - PL-15 1  9:45:47  1250.10  21.99  89.24  223.55  132240

   49 BRALICH FRANCISZEK      6  < 8>  75 - PL-15 1  9:45:48  1249.91  22.45  89.02  223.37  132240

   50 MATURA EUGENIUSZ        6  < 4>  67 - PL-15 1  9:45:31  1249.47  22.90  88.79  223.18  131840

   51 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <12>  53 - PL-15 1  9:47:01  1248.40  23.36  88.56  223.00  133600

   52 GÓRNY KRZYSZTOF         7  38- 9- 3 S PL-15 1  9:48:35  1248.26  23.82  88.33  222.82  135540

   53 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <13>  60 - PD-19 0  9:47:04  1247.82  24.28  88.10  222.63  133600

   54 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 7>  74 - PL-15 0  9:42:33  1247.39  24.74  87.87  222.45  127920

   55 MAJEWSKI JERZY          6  < 3>  85 S PL-15 1  9:46:01  1247.35  25.19  87.64  222.27  132240

   56 GONSIOR PIOTR           7  61-32- 5 - PL-15 0  9:45:45  1246.90  25.65  87.41  222.08  131860

   57 GONSIOR PIOTR           7  < 2>  58 - DV-11 1  9:45:46  1246.71  26.11  87.19  221.90  131860

   58 GONSIOR PIOTR           7  < 3>  62 - PL-15 1  9:45:49  1246.12  26.57  86.96  221.72  131860

   59 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 6>  95 S PL-15 1  9:46:32  1245.99  27.03  86.73  221.53  132740

   60 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <14>  80 - PL-15 1  9:47:16  1245.49  27.49  86.50  221.35  133600

   61 CHRABKA JACEK           7  < 2>  64 - PL-15 1  9:47:08  1245.36  27.94  86.27  221.17  133420

   62 GONSIOR PIOTR           7  < 4>  65 - PL-15 1  9:45:53  1245.33  28.40  86.04  220.98  131860

   63 POTYKA BENJAMIN         8  < 3> 113 - PL-15 0  9:46:24  1245.30  28.86  85.81  220.80  132500

   64 CHRABKA JACEK           7  < 3> 151 S PL-15 0  9:47:10  1244.98  29.32  85.58  220.62  133420

   65 GONSIOR PIOTR           7  < 5>  66 - PL-15 0  9:45:55  1244.94  29.78  85.35  220.44  131860

   66 GONSIOR PIOTR           7  < 6> 143 S PL-15 0  9:45:58  1244.35  30.23  85.13  220.25  131860

   67 MATURA EUGENIUSZ        6  < 5>  99 S PL-15 0  9:45:58  1244.16  30.69  84.90  220.07  131840

   68 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  79-29- 5 - PD-19 0  9:44:52  1243.87  31.15  84.67  219.89  130440

   69 GÓRNY KRZYSZTOF         7  < 2> 120 - PL-15 1  9:49:10  1241.59  31.61  84.44  219.70  135540

   70 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 3>  94 S PL-15 1  9:47:56  1239.65  32.07  84.21  219.52  133800

   71 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 2>  93 - PL-15 1  9:47:54  1238.55  32.52  83.98  219.34  133640

   72 GOCH STANISŁAW          8  < 2>  83 - PL-15 1  9:43:53  1238.22  32.98  83.75  219.15  128630

   73 SINKA ADAM              6  < 4>  89 - PL-23 0  9:49:42  1238.01  33.44  83.52  218.97  135810

   74 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 8> 179 - PL-50 0  9:43:22  1237.54  33.90  83.30  218.79  127920

   75 BRALICH FRANCISZEK      6  < 9>  76 - PL-15 1  9:46:54  1237.04  34.36  83.07  218.60  132240

   76 BRALICH FRANCISZEK      6  <10>  77 - PL-15 1  9:46:55  1236.85  34.81  82.84  218.42  132240

   77 BRALICH FRANCISZEK      6  <11>  78 S PL-15 0  9:46:56  1236.66  35.27  82.61  218.24  132240

   77 BRALICH FRANCISZEK      6  <12>  81 - PL-15 1  9:46:56  1236.66  35.27  82.61  218.24  132240

   79 KOCUR ROMAN             8  40-13- 4 - PL-15 0  9:45:04  1236.36  36.19  82.15  217.87  129900

   80 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <15>  86 S PL-14 0  9:48:07  1235.70  36.65  81.92  217.69  133600

   80 BRALICH FRANCISZEK      6  <13>  82 - PL-15 1  9:47:01  1235.70  36.65  81.92  217.69  132240

   82 BRALICH FRANCISZEK      6  <14>  91 - PL-15 1  9:47:02  1235.50  37.56  81.46  217.32  132240

   83 GOCH STANISŁAW          8  < 3> 114 S PL-15 0  9:44:07  1235.44  38.02  81.24  217.14  128630

   84 FLASCHKA HENRYK         7  20- 1- 0 - PL-50 0  9:44:59  1235.43  38.48  81.01  216.96  129700

   85 MAJEWSKI JERZY          6  < 4>  88 - PL-15 0  9:47:03  1235.31  38.94  80.78  216.77  132240

   86 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <16>  90 - PL-15 0  9:48:10  1235.13  39.40  80.55  216.59  133600

   87 STYŚ BOGUSŁAW           7 104-11- 2 - PL-26 0  9:48:12  1235.12  39.85  80.32  216.41  133640

   88 MAJEWSKI JERZY          6  < 5> 105 - PL-15 1  9:47:06  1234.73  40.31  80.09  216.22  132240

   89 SINKA ADAM              6  < 5> 127 - PL-15 0  9:50:00  1234.64  40.77  79.86  216.04  135810

   90 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <17>  92 S PL-15 0  9:48:18  1233.61  41.23  79.63  215.86  133600

   91 BRALICH FRANCISZEK      6  <15> 102 - PL-15 0  9:47:12  1233.58  41.69  79.41  215.67  132240

   92 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <18> 100 - PL-15 1  9:48:21  1233.04  42.14  79.18  215.49  133600

   93 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 3> 192 - PL-15 1  9:48:27  1232.27  42.60  78.95  215.31  133640

   94 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 4>  98 - PL-15 1  9:48:35  1232.23  43.06  78.72  215.12  133800

   95 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 7>  96 - PL-32 0  9:47:46  1231.74  43.52  78.49  214.94  132740

   96 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 8>  97 - PL-42 1  9:47:47  1231.54  43.98  78.26  214.76  132740

   97 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 9> 117 S PL-15 0  9:47:50  1230.97  44.43  78.03  214.57  132740

   98 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 5> 257 - PL-15 0  9:48:43  1230.72  44.89  77.80  214.39  133800

   99 MATURA EUGENIUSZ        6  < 6> 140 - PL-15 0  9:47:08  1230.62  45.35  77.57  214.21  131840

  100 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <19> 101 - PL-15 0  9:48:34  1230.58  45.81  77.35  214.02  133600

  101 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <20> 103 - PL-15 0  9:48:36  1230.20  46.27  77.12  213.84  133600

  102 BRALICH FRANCISZEK      6  <16> 106 - PL-15 1  9:47:30  1230.14  46.72  76.89  213.66  132240

  103 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <21> 104 - PL-14 1  9:48:39  1229.64  47.18  76.66  213.48  133600

  103 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <22> 107 - PL-15 0  9:48:39  1229.64  47.18  76.66  213.48  133600

  105 MAJEWSKI JERZY          6  < 6> 134 - PL-15 1  9:47:35  1229.19  48.10  76.20  213.11  132240

  106 BRALICH FRANCISZEK      6  <17> 109 - PL-15 1  9:47:36  1229.00  48.56  75.97  212.93  132240

  107 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <23> 110 S PL-15 0  9:48:44  1228.69  49.02  75.74  212.74  133600

  108 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 2> 111 S PL-15 0  9:46:10  1228.63  49.47  75.51  212.56  130440

  109 BRALICH FRANCISZEK      6  <18> 121 - PL-15 1  9:47:38  1228.62  49.93  75.29  212.38  132240

  110 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <24> 124 - PL-15 0  9:48:55  1226.63  50.39  75.06  212.19  133600

  111 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 3> 185 - PL-15 0  9:46:22  1226.32  50.85  74.83  212.01  130440

  112 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 2> 294 - PL-01 1  9:48:27  1226.28  51.31  74.60  211.83  132990

  113 POTYKA BENJAMIN         8  < 4> 115 - PL-15 0  9:48:04  1226.10  51.76  74.37  211.64  132500

  114 GOCH STANISŁAW          8  < 4> 128 S PL-15 0  9:44:57  1225.63  52.22  74.14  211.46  128630

  115 POTYKA BENJAMIN         8  < 5> 189 - PL-15 0  9:48:07  1225.53  52.68  73.91  211.28  132500

  116 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  < 2> 396 S PL-15 1  9:48:13  1224.67  53.14  73.68  211.09  132530

  117 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  <10> 119 - PL-15 1  9:48:26  1224.16  53.60  73.46  210.91  132740

  118 MAGNOR INGBERT          7  34- 2- 0 - PL-14 0  9:47:15  1223.68  54.05  73.23  210.73  131240

  119 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  <11> 126 S PD-19 1  9:48:31  1223.22  54.51  73.00  210.55  132740

  120 GÓRNY KRZYSZTOF         7  < 3> 122 - PL-15 1  9:50:50  1222.92  54.97  72.77  210.36  135540

  121 BRALICH FRANCISZEK      6  <19> 133 S PL-15 0  9:48:09  1222.75  55.43  72.54  210.18  132240

  122 GÓRNY KRZYSZTOF         7  < 4> 204 S PL-15 0  9:50:51  1222.73  55.89  72.31  210.00  135540

  123 GRZYWOCZ STEFAN         7  51- 8- 5 - PL-15 0  9:49:05  1222.18  56.34  72.08  209.81  133320

  124 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <25> 155 - PL-15 0  9:49:23  1221.39  56.80  71.85  209.63  133600

  125 LAZAR MARIAN            6  22- 1- 1 S PL-15 0  9:51:05  1221.25  57.26  71.62  209.45  135660

  126 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  <12> 146 - PL-15 0  9:48:43  1220.97  57.72  71.40  209.26  132740

  127 SINKA ADAM              6  < 6> 129 - PL-15 0  9:51:16  1220.58  58.18  71.17  209.08  135810

  128 GOCH STANISŁAW          8  < 5> 132 - PL-15 0  9:45:26  1220.01  58.63  70.94  208.90  128630

  129 SINKA ADAM              6  < 7> 131 - PL-15 1  9:51:21  1219.67  59.09  70.71  208.71  135810

  130 KLIMCZAK ADAM           6  41- 6- 2 - PL-12 0  9:51:51  1218.60  59.55  70.48  208.53  136300

  131 SINKA ADAM              6  < 8> 153 - PL-15 0  9:51:31  1217.84  60.01  70.25  208.35  135810

  132 GOCH STANISŁAW          8  < 6> 156 S PL-15 0  9:45:39  1217.51  60.47  70.02  208.16  128630

  133 BRALICH FRANCISZEK      6  <20> 135 S PL-15 0  9:48:37  1217.49  60.93  69.79  207.98  132240

  134 MAJEWSKI JERZY          6  < 7> 137 S PL-15 0  9:48:38  1217.31  61.38  69.57  207.80  132240

  135 BRALICH FRANCISZEK      6  <21> 136 - PL-15 1  9:48:40  1216.93  61.84  69.34  207.61  132240

  136 BRALICH FRANCISZEK      6  <22> 138 - PL-15 0  9:48:42  1216.56  62.30  69.11  207.43  132240

  137 MAJEWSKI JERZY          6  < 8> 150 - PL-15 0  9:48:43  1216.37  62.76  68.88  207.25  132240

  138 BRALICH FRANCISZEK      6  <23> 139 - PL-15 1  9:48:45  1216.00  63.22  68.65  207.07  132240

  139 BRALICH FRANCISZEK      6  <24> 141 - PL-15 1  9:48:46  1215.81  63.67  68.42  206.88  132240

  140 MATURA EUGENIUSZ        6  < 7> 157 - PL-15 0  9:48:28  1215.49  64.13  68.19  206.70  131840

  141 BRALICH FRANCISZEK      6  <25> 142 - PL-15 1  9:48:54  1214.33  64.59  67.96  206.52  132240

  142 BRALICH FRANCISZEK      6  <26> 162 - PL-15 1  9:48:59  1213.40  65.05  67.73  206.33  132240

  143 GONSIOR PIOTR           7  < 7> 147 - PL-15 1  9:48:42  1213.06  65.51  67.51  206.15  131860

  144 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 2> 207 S PL-15 0  9:47:11  1212.60  65.96  67.28  205.97  129970

  145 OKOŃ SYLWESTER          7  28- 7- 1 - PL-15 0  9:48:04  1211.01  66.42  67.05  205.78  130870

  146 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  <13> 148 - PL-15 0  9:49:37  1210.95  66.88  66.82  205.60  132740

  147 GONSIOR PIOTR           7  < 8> 152 - PL-16 1  9:48:55  1210.65  67.34  66.59  205.42  131860

  148 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  <14> 176 - PL-15 0  9:49:39  1210.58  67.80  66.36  205.23  132740

  149 KOCUR ROMAN             8  < 2> 190 S PL-15 1  9:47:19  1210.44  68.25  66.13  205.05  129900

  150 MAJEWSKI JERZY          6  < 9> 159 - PL-15 1  9:49:15  1210.43  68.71  65.90  204.87  132240

  151 CHRABKA JACEK           7  < 4> 252 - PL-15 0  9:50:15  1210.16  69.17  65.68  204.68  133420

  152 GONSIOR PIOTR           7  < 9> 154 - PL-48 0  9:48:58  1210.09  69.63  65.45  204.50  131860

  153 SINKA ADAM              6  < 9> 195 S PL-15 1  9:52:16  1209.71  70.09  65.22  204.32  135810

  154 GONSIOR PIOTR           7  <10> 158 - PL-15 0  9:49:03  1209.17  70.55  64.99  204.13  131860

  155 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <26> 165 - PL-15 1  9:50:32  1208.69  71.00  64.76  203.95  133600

  156 GOCH STANISŁAW          8  < 7> 168 - PL-15 1  9:46:27  1208.36  71.46  64.53  203.77  128630

  157 MATURA EUGENIUSZ        6  < 8> 166 - PL-15 1  9:49:12  1207.33  71.92  64.30  203.59  131840

  158 GONSIOR PIOTR           7  <11> 160 - PL-15 1  9:49:17  1206.59  72.38  64.07  203.40  131860

  159 MAJEWSKI JERZY          6  <10> 163 S PL-15 1  9:49:37  1206.39  72.84  63.84  203.22  132240

  160 GONSIOR PIOTR           7  <12> 167 - PL-15 0  9:49:20  1206.04  73.29  63.62  203.04  131860

  161 WIECZOREK MAREK         7  42-10- 5 - PL-15 0  9:53:20  1206.00  73.75  63.39  202.85  136680

  162 BRALICH FRANCISZEK      6  <27> 169 - PL-15 0  9:49:40  1205.84  74.21  63.16  202.67  132240

  162 MAJEWSKI JERZY          6  <11> 227 - PL-15 0  9:49:40  1205.84  74.21  63.16  202.67  132240

  164 WIECZOREK MAREK         7  < 2> 173 - PL-22 1  9:53:22  1205.65  75.13  62.70  202.30  136680

  165 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <27> 171 - PL-15 0  9:50:49  1205.59  75.58  62.47  202.12  133600

  166 MATURA EUGENIUSZ        6  < 9> 170 - PL-15 0  9:49:22  1205.49  76.04  62.24  201.94  131840

  166 GONSIOR PIOTR           7  <13> 172 - PL-15 0  9:49:23  1205.49  76.04  62.24  201.94  131860

  168 GOCH STANISŁAW          8  < 8> 180 S PL-15 0  9:46:43  1205.34  76.96  61.78  201.57  128630

  169 BRALICH FRANCISZEK      6  <28> 186 - PL-15 1  9:49:43  1205.29  77.42  61.56  201.39  132240

  170 MATURA EUGENIUSZ        6  <10> 182 - PL-16 0  9:49:24  1205.12  77.87  61.33  201.20  131840

  171 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <28> 174 - PL-15 1  9:50:52  1205.05  78.33  61.10  201.02  133600

  172 GONSIOR PIOTR           7  <14> 193 - PL-15 0  9:49:28  1204.57  78.79  60.87  200.84  131860

  173 WIECZOREK MAREK         7  < 3> 184 S PL-15 1  9:53:29  1204.41  79.25  60.64  200.66  136680

  174 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <29> 194 - PL-15 0  9:50:56  1204.33  79.71  60.41  200.47  133600

  174 OKOŃ SYLWESTER          7  < 2> 212 - PL-15 1  9:48:40  1204.33  79.71  60.41  200.47  130870

  176 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  <15> 183 - PL-42 0  9:50:14  1204.17  80.62  59.95  200.11  132740

  177 SKLARCZYK PIOTR         6  54-12- 5 - PL-15 0  9:50:42  1204.16  81.08  59.73  199.92  133300

  178 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 2> 206 - PL-26 0  9:50:59  1204.14  81.54  59.50  199.74  133640

  178 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 9> 181 - PL-15 0  9:46:14  1204.14  81.54  59.50  199.74  127920

  180 GOCH STANISŁAW          8  < 9> 222 S PL-15 0  9:46:57  1202.71  82.46  59.04  199.37  128630

  181 ZALEWSKI WINCENTY       8  <10> 210 - PL-15 0  9:46:23  1202.44  82.91  58.81  199.19  127920

  182 MATURA EUGENIUSZ        6  <11> 236 - PL-15 0  9:49:40  1202.19  83.37  58.58  199.01  131840

  183 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  <16> 203 S PL-15 0  9:50:25  1202.17  83.83  58.35  198.82  132740

  184 WIECZOREK MAREK         7  < 4> 269 - PL-15 0  9:53:43  1201.93  84.29  58.12  198.64  136680

  185 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 4> 197 - PL-05 0  9:48:32  1201.84  84.75  57.89  198.46  130440

  186 BRALICH FRANCISZEK      6  <29> 187 - PL-15 1  9:50:05  1201.27  85.20  57.67  198.27  132240

  187 BRALICH FRANCISZEK      6  <30> 202 - PL-15 1  9:50:09  1200.54  85.66  57.44  198.09  132240

  188 TEAM KOZIK-NOWAK        8  26- 3- 2 S PL-01 1  9:48:43  1200.46  86.12  57.21  197.91  130510

  189 POTYKA BENJAMIN         8  < 6> 213 - PD-19 0  9:50:24  1200.18  86.58  56.98  197.72  132500

  190 KOCUR ROMAN             8  < 3> 215 - PL-15 1  9:48:15  1200.00  87.04  56.75  197.54  129900

  191 NOWROTEK STANISŁAW      6  30- 9- 4 S PL-15 1  9:51:02  1199.73  87.49  56.52  197.36  133210

  192 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 4> 220 - PL-15 0  9:51:27  1199.10  87.95  56.29  197.18  133640

  193 GONSIOR PIOTR           7  <15> 221 - PL-15 0  9:49:58  1199.09  88.41  56.06  196.99  131860

  194 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <30> 199 - PL-15 1  9:51:28  1198.56  88.87  55.84  196.81  133600

  195 SINKA ADAM              6  <10> 209 S PL-15 1  9:53:20  1198.32  89.33  55.61  196.63  135810

  196 GRZYWOCZ STEFAN         7  < 2> 201 S PL-15 1  9:51:18  1197.84  89.78  55.38  196.44  133320

  197 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 5> 208 - PL-15 0  9:48:58  1197.06  90.24  55.15  196.26  130440

  198 WAWOCZNY ANDRZEJ        7  15- 1- 1 S PL-15 1  9:49:37  1196.35  90.70  54.92  196.08  131140

  199 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <31> 217 - PL-15 0  9:51:42  1196.06  91.16  54.69  195.89  133600

  200 PYKA JÓZEF              8  42- 4- 1 S PD-19 0  9:47:37  1195.26  91.62  54.46  195.71  128630

  201 GRZYWOCZ STEFAN         7  < 3> 303 S PL-42 0  9:51:34  1194.98  92.08  54.23  195.53  133320

  202 BRALICH FRANCISZEK      6  <31> 225 - PL-15 0  9:50:41  1194.76  92.53  54.00  195.34  132240

  203 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  <17> 241 - PL-15 0  9:51:09  1194.24  92.99  53.78  195.16  132740

  204 GÓRNY KRZYSZTOF         7  < 5> 205 - PL-15 0  9:53:30  1194.19  93.45  53.55  194.98  135540

  205 GÓRNY KRZYSZTOF         7  < 6> 298 - PL-15 1  9:53:32  1193.83  93.91  53.32  194.79  135540

  206 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 3> 285 - PL-26 1  9:51:57  1193.75  94.37  53.09  194.61  133640

  207 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 3> 219 - PD-19 1  9:48:53  1193.66  94.82  52.86  194.43  129970

  208 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 6> 224 S PL-15 1  9:49:21  1192.87  95.28  52.63  194.24  130440

  209 SINKA ADAM              6  <11> 223 - PL-15 1  9:53:52  1192.71  95.74  52.40  194.06  135810

